SC-J021Lifts Interni għad-Djar: Mobbiltà Vertikali Seamless fid-Dar
Il-liftijiet interni tad-djar huma kompatti, -elevaturi ddisinjati apposta integrati fi spazji residenzjali biex jissimplifikaw il-moviment bejn l-artijiet, u jħalltu l-funzjonalità mal-estetika tad-dar. B'differenza mill-liftijiet kummerċjali, huma jipprijoritizzaw l-effiċjenza fl-ispazju u d-disinn personalizzat, u jagħmluhom ideali għal djar b'ħafna-slari-sew jekk appartamenti moderni jew vilel tradizzjonali.
Dawn il-liftijiet tipikament jinkludu kabini żgħar magħluqa (kapaċità ta’ 1–3 persuni) li joperaw permezz ta’ sistemi idrawliċi, ta’ trazzjoni jew pnewmatiċi. L-installazzjoni teħtieġ bidliet strutturali minimi: xi mudelli jidħlu fi trombi tat-taraġ eżistenti jew kantunieri mhux użati, filwaqt li oħrajn jeħtieġu xaft dedikat (spiss dejjaq daqs 80cm). Is-sikurezza hija importanti ħafna: il-karatteristiċi standard jinkludu buttuni ta 'waqfien ta' emerġenza, batteriji ta 'backup għal qtugħ ta' enerġija, interlocks tal-bibien (li jipprevjenu l-operat jekk il-bibien huma miftuħa), u sensors ta 'ostakli biex iwaqqfu l-moviment jekk oġġett jimblokka t-triq.
Estetikament, huma personalizzabbli ħafna: is-sidien tad-dar jistgħu jagħżlu finituri tal-kabina (fuljetta tal-injam, ħġieġ, jew metall), dawl, u pannelli tal-kontroll biex jaqblu mad-dekorazzjoni interna tagħhom-xi wħud saħansitra jagħżlu ħitan tal-ħġieġ biex joħolqu effett viżwali "floating". Lil hinn mill-aċċessibbiltà għall-anzjani jew dawk bi problemi ta' mobilità, il-liftijiet interni jżidu l-konvenjenza ta' kuljum (it-trasport tal-merċa, bagalji, jew ħasil tal-ħwejjeġ) u jagħtu spinta lill-valur tal-proprjetà bħala lussu, upgrade futur-prova. Għall-familji, jibdlu l-moviment vertikali f'ritwali bla xkiel u kwiet-li ma jġorrux aktar oġġetti tqal fit-taraġ, biss vjaġġar bla sforz u sigur bejn kull livell tad-dar.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: mera tad-deheb tat-titanju istainless steel+akriliku+downlights
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: mera tad-deheb tat-titanju istainless steel+mera tad-deheb tat-titanju inċiżjoni tal-istainless steel
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: titanju tad-deheb mera stainless steel+titanju deheb hairline stainless steel
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: stainless steel hairline tad-deheb tat-titanju
- Poġġaman: titanju deheb hairline stainless steel tond
- Art: PVC
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: liftijiet interni għal djar, liftijiet interni taċ-Ċina għal djar









