SC-J022Elevaturi għal Bini Żgħir: Aċċessibilità Kompatta għal Spazji b'-Żieda Baxxa
Elevaturi għal bini żgħir huma sistemi ta 'trasport vertikali speċjalizzati ddisinjati għal strutturi b'2-6 sulari, bħal townhouses, uffiċċji żgħar, kliniki, jew boutique hotels. B'differenza-liftijiet għoljin, huma jagħtu prijoritàeffiċjenza fl-ispazjuu l-kost-effettività, li tagħmel il-mobilità vertikali aċċessibbli mingħajr footage kwadru limitat kbir ħafna.
Il-karatteristiċi ewlenin jinkludu kabini kompatti (kapaċità ta' 1–3 persuni, ħafna drabi aċċessibbli għas-siġġu tar-roti-) u mekkaniċi simplifikati. Tipi komuni jinkludu:
- Elevaturi idrawliċi: Ideali għal-bini baxx, bl-użu ta' pressjoni ta' fluwidu għal tħaddim bla xkiel u kwiet-l-ebda ħtieġa għal kamra tal-magni (tiffranka l-ispazju).
- Liftijiet ta' trazzjoni: Għal bini żgħir kemmxejn ogħla, billi bbażat ruħha fuq kejbils u kontropiż; xi mudelli jużaw disinji tal-magni-kamra-inqas (MRL) biex inaqqsu l-ispejjeż tal-installazzjoni.
- Elevaturi pnewmatiċi: Għażla moderna u bla kejbil-b'kabini ċilindriċi trasparenti, perfetta għal interjuri kontemporanji (jeħtieġ bidliet strutturali minimi).
L-istandards tas-sigurtà jirriflettu elevaturi akbar: buttuni ta 'waqfien ta' emerġenza, batteriji ta 'backup, interlocks tal-bibien, u sensuri ta' tagħbija żejda jiżguraw użu sigur. L-installazzjoni hija flessibbli-ħafna jidħlu fi trombi tat-taraġ eżistenti jew xaftijiet dojoq (żgħar daqs 90 ċm wiesgħa), u jevitaw rinnovazzjonijiet kbar.
Lil hinn mill-aċċessibbiltà għall-anzjani jew persuni b'diżabilità, dawn il-liftijiet itejbu l-konvenjenza (it-trasport tal-merċa, tagħmir, jew bagalji) u jżidu valur għal bini żgħir. Jippruvaw li anke spazji kompatti jistgħu joffru moviment vertikali bla xkiel u inklużiv-biex jibdlu bini żgħir fuq diversi-livelli f'ambjenti funzjonali u faċli għall-utent-.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: mera tad-deheb tat-titanju istainless steel + akriliku + dwal 'l isfel
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju+istainless steel mera tad-deheb tat-titanju
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju
- Art: PVC
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: elevaturi għal bini żgħir, elevaturi taċ-Ċina għal bini żgħir









