SC-J023Elevaturi tal-Pjattaforma Residenzjali: Mobilità Vertikali Minimalista għad-Dar
Lift tal-pjattaforma residenzjali huwa lift vertikali bi spazju-effiċjenti, miftuħ-iddisinjat għad-djar, li jipprijoritizza s-sempliċità u l-aċċessibilità fuq il-lussu tal-kabina magħluqa. B'differenza mill-liftijiet tradizzjonali, għandha pjattaforma ċatta u mhux magħluqa (b'binarji tas-sigurtà fakultattivi) li titla' tul ħajt-binarju immuntat jew indipendenti, li jagħmilha ideali għal djar żgħar, lofts, jew retrofits fejn l-ispazju huwa bi primjum.
Il-karatteristiċi ewlenin jiffokaw fuqprattiċità: Footprints kompatti (spiss taħt metru kwadru) jidħlu f'kantunieri stretti jew maġenb turġien, li ma jeħtieġu l-ebda xaft iddedikat-kritika għal djar eżistenti. Ħafna jużaw sistemi bil-kamin li jaħdmu bl-elettriku-jew idrawliċi għal tħaddim kwiet u bla xkiel, b'kapaċitajiet ta 'piż ta' 150–250 kg (biżżejjed għal 1–2 persuni jew prodotti tal-merċa/għodda). Is-sigurtà hija l-qalba: pjattaformi li ma jiżolqux, buttuni ta' waqfien ta' emerġenza, batteriji ta' riżerva, u sensuri tal-moviment jipprevjenu l-inċidenti, filwaqt li veloċitajiet bil-mod (tipikament 0.15–0.3 m/s) jiżguraw stabbiltà.
Estetikament, tingħaqad mal-interjuri tad-dar b'finituri personalizzabbli-il-binarji jistgħu jiġu miżbugħin biex jaqblu mal-ħitan, u l-pjattaformi jista' jkollhom uċuħ tal-injam jew tal-madum. Huwa linja ta 'salvataġġ għall-anzjani jew dawk bi sfidi ta' mobilità, li jelimina l-ħtieġa ta 'taraġ, u konvenjenza għad-djar kollha (eż., ġarr tal-londri għal sulari ta' fuq). Lift tal-pjattaforma residenzjali mhux biss lift; hija soluzzjoni ta' profil baxx-li ddawwar l-ostakli vertikali fi tranżizzjonijiet bla xkiel, u turi li l-aċċessibbiltà tista' tkun kemm funzjonali kif ukoll mhux intrusiva.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: mera tad-deheb tat-titanju istainless steel+akriliku
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju+istainless steel inċiżjoni tal-mera tad-deheb tat-titanju
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju+istainless steel inċiżjoni tal-mera tad-deheb tat-titanju
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: azzar inossidabbli tad-deheb tat-titanju
- Poġġaman: hairline stainless steel tond
- Art: PVC
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: Elevaturi tal-pjattaforma residenzjali, elevaturi tal-pjattaforma residenzjali taċ-Ċina









