SC-J020Lift Żgħir tal-Kostruzzjoni: Qawwa Kompatta għall-Mobilità Vertikali tal-Post tax-Xogħol
Lift żgħir ta' kostruzzjoni huwa soluzzjoni ta' aċċess vertikali ħafifa u manuvrabbli mfassla għal siti tax-xogħol stretti jew baxxi-, fejn krejnijiet ta' ħidma tqila-jew elevaturi kbar mhumiex prattiċi. Iddisinjat biex jittrasporta għodda, materjali, jew 1-2 ħaddiema għal għoli ta' 6-15-il metru, jibbilanċja l-portabbiltà mal-funzjonalità-biex jagħmilha staple għal rinnovazzjonijiet residenzjali, fit-twaħħil ta' ġewwa-outs, jew proġetti kummerċjali żgħar.
Il-karatteristiċi ewlenin jagħtu prijoritàadattabilità tas-sit: Gwarniċi kompatti (ta' spiss taħt metru wiesa') jidħlu minn bibien standard jew kurituri dojoq, filwaqt li tajers mhux-immarkati jipproteġu artijiet lesti (kritiċi għal xogħlijiet fuq ġewwa). Il-biċċa l-kbira tal-mudelli jużaw sistemi idrawliċi li jaħdmu bl-elettriku-għal tħaddim kwiet u mingħajr emissjonijiet-(ideali għal spazji urbani jew magħluqa) u għandhom pjattaformi li jistgħu jiġu estiżi biex jilħqu angoli skomdi. Is-sikurezza mhix-negozjabbli: guardrails, buttuni ta' waqfien ta' emerġenza, sensuri ta' tagħbija żejda, u saqajn ta' stabbiltà jipprevjenu t-twaddib, anke fuq art irregolari.
B'differenza għal liftijiet akbar, jeħtieġ setup minimu-ħafna jaħdmu bil-batteriji-u jistgħu jiġu mċaqalqa minn ħaddiem wieħed. Għal ħidmiet bħall-pittura, il-wajers elettriċi, jew l-installazzjoni ta 'tagħmir, jelimina r-riskju ta' slielem u jsaħħaħ l-effiċjenza billi jżomm l-għodda fil-qrib. Lift żgħir tal-kostruzzjoni mhuwiex biss biċċa tagħmir; huwa workaround versatili għal siti kostretti, li juri li l-produttività kbira tista 'tiġi f'pakketti żgħar u b'aġilità.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: mera tad-deheb tat-titanju istainless steel + akriliku + dwal 'l isfel
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: mera tad-deheb tat-titanju inċiżjoni tal-istainless steel+istainless steel hairline tad-deheb tat-titanju
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: titanju tad-deheb mera stainless steel+titanju deheb hairline stainless steel
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: stainless steel hairline tad-deheb tat-titanju
- Poġġaman: titanju deheb hairline stainless steel tond
- Art: PVC
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: lift żgħir tal-kostruzzjoni, lift żgħir tal-kostruzzjoni taċ-Ċina









