SC-J027Elevaturi tad-dwana għad-Djar: Lussu u Aċċessibilità Mfassla apposta
Liftijiet apposta għad-djar huma sistemi ta' trasport vertikali apposta ddisinjati biex jallinjaw perfettament mal-bżonnijiet uniċi ta' sid ta' darha, restrizzjonijiet ta' spazju, u viżjoni estetika-li jittrasformaw ħtieġa funzjonali f'dikjarazzjoni ta' disinn personalizzata. B'differenza mill-liftijiet residenzjali standard, dawn joffru customization illimitat, li jagħmluhom ideali għal vilel high-end, djar storiċi, jew proġetti arkitettoniċi moderni fejn is-soluzzjonijiet off-l--shelf ma jaqgħux.
Kull aspett ta’ lift tad-dar tad-dwana huwa mfassal apposta:disinn tal-kabinatvarja minn opulenti (pavimenti tal-irħam, linef tal-kristall, jew pannelli tal-injam imnaqqax bl-idejn-) għal minimalisti (ħitan tal-ħġieġ eleganti, dawl ta' strixxi LED, jew finituri tal-metall industrijali). Is-sistemi tal-binarji jistgħu jkunu moħbija fil-ħitan jew esposti bħala karatteristika tad-disinn, filwaqt li l-pannelli tal-kontroll huma personalizzati bi touchscreens, attivazzjoni tal-vuċi, jew saħansitra integrazzjoni ta 'smartphone. Għal djar b'tqassim uniċi-bħal turġien mgħawġa, xaftijiet dojoq, jew strutturi tal-wirt-inġiniera jadattaw id-daqs, il-forma u l-metodu ta' installazzjoni tal-liftijiet (eż., idrawliċi, ta' trazzjoni jew pnewmatiċi) biex joqogħdu bla xkiel.
Is-sikurezza tibqa' ta' importanza kbira, b'karatteristiċi bħall-enerġija ta' backup ta' emerġenza, skoperta ta' ostakli, u serraturi ta' prova tat-tfal-integrati b'mod diskret fid-disinn. Lil hinn mill-aċċessibbiltà għall-anzjani jew dawk bi sfidi ta' mobilità, l-elevaturi tad-dwana jżidu l-esklussività: jistgħu jinkludu kuntatti lussużi bħal mibnija-f'sistemi tal-ħoss, kontroll tal-klima, jew saħansitra artijiet tal-ħġieġ għal veduta drammatika.
Lift tad-dar apposta mhuwiex biss lift-huwa riflessjoni tal-istil ta' sid id-dar, li jbiddel il-moviment vertikali f'esperjenza li tħoss kemm intenzjonat kif ukoll indulġenti.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: pannell ta 'l-azzar miksi bit-trab+mera ta' l-istainless steel+downlights
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: mera stainless steel+mera inċiżjoni stainless steel
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: mera stainless steel + dekorazzjoni fuljetta azzar
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: azzar li ma jissaddadx tal-linja tax-xagħar
- Poġġaman: hairline stainless steel ċatt
- Art: PVC/Irħam
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: elevaturi tad-dwana għad-djar, elevaturi tad-dwana taċ-Ċina għad-djar









